आईफोन की प्रत्येक लगातार पीढ़ी ने नई विशेषताएं जोड़ दी हैं और लगभग सभी मामलों में, वे बेहतर हो गए हैं। आईफोन एक्स और 8 श्रृंखला के माध्यम से, आईफोन एक्स और 8 श्रृंखला के माध्यम से, मूल आईफोन (जो अब पुरानी और पॉकी की तरह दिखता है, लेकिन आसानी से उपयोग और मल्टीटाउच के मामले में एक बहुत बड़ा कदम था), आईफोन इतिहास में प्रत्येक चरण ने बड़े बदलाव किए हैं आईफोन लाइन अप
नीचे दिया गया चार्ट आईफोन की प्रत्येक पीढ़ी के हार्डवेयर विनिर्देशों की तुलना करता है ताकि आप आईफोन इतिहास के माध्यम से चीजों को बदलने के बारे में आसानी से समझ सकें।
यह चार्ट उपयोगी है यदि आप इतिहास बफ भी नहीं हैं।
जबकि आप आसानी से आईफोन 3 जीएस खरीद नहीं सकते हैं (और क्या बिंदु होगा? यह नया ओएस या किसी भी नए ऐप को वैसे भी नहीं चला सकता है), 7 प्लस, 6 एस प्लस, या 6 प्राप्त करना अभी भी आसान है। तो जब आप 'फोन के बारे में क्या सोचना है, इस बारे में सोच रहे हैं- खासकर यदि आप इस तरह से सुविधाओं की तुलना करने में आसानी से सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो आपको सही विकल्प बनाने में मदद मिल सकती है।
| आईफोन एक्स64GB256 जीबी | आई - फ़ोन8 प्लस64GB256 जीबी | आई - फ़ोन864GB256B | आई - फ़ोन7 प्लस32GB128GB256BG | आई - फ़ोन732GB128GB256BG | |
| समीक्षा | n / a | n / a | n / a | n / a | iPhone 7समीक्षा |
| गाने आयोजित | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
| स्क्रीन का आकार* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| संकल्प | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| एज-टू-एज स्क्रीन | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| ओएलडीडी स्क्रीन | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| एचडीआर स्क्रीन | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 3 डी टच | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| प्रोसेसर | ए 11 बायोनिक | ए 11 बायोनिक | ए 11 बायोनिक | ऐप्पल ए 10 | ऐप्पल ए 10 |
| नेटवर्क | वाई-फाई डब्ल्यू / एमआईएमओ,एलटीई उन्नत,UMTS /HSPA + /डीसी HSDPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ 5.0 | वाई-फाई डब्ल्यू / एमआईएमओ,एलटीई उन्नत,UMTS /HSPA + /डीसी HSDPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ 5.0 | वाई-फाई डब्ल्यू / एमआईएमओ,एलटीई उन्नत,UMTS /HSPA + /डीसी HSDPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ 5.0 | वाई-फाई डब्ल्यू / एमआईएमओ,एलटीई उन्नत,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ 4.2 | वाई-फाई डब्ल्यू / एमआईएमओ,एलटीई उन्नत,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ 4.2 |
| वाहक | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon |
| एक जीपीएस | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| मैक्स। ओएस | आईओएस 11 | आईओएस 11 | आईओएस 11 | आईओएस 11 | आईओएस 11 |
| कैमरा** | 2कैमरों:12 & 7 | 2कैमरों:12 & 7 | 2कैमरों:12 & 7 | 2कैमरों:12 & 7 | 2कैमरों:12 & 7 |
| चौड़ा कोण &टेलीफ़ोटो | हाँ | हाँ | टेलीफ़ोटो | हाँ | टेलीफ़ोटो |
| अभिलेखवीडियो | 4 के एचडी30 और 60 एफपीएस पर1080p120 और 240 एफपीएस पर | 4 के एचडी30 और 60 एफपीएस पर1080p120 और 240 एफपीएस पर | 4 के एचडी30 और 60 एफपीएस पर1080p120 और 240 एफपीएस पर | 4 के एचडी30 एफपीएस पर | 4 के एचडी30 एफपीएस पर |
| लाइव फोटो | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| पोर्ट्रेट मोड | दोनों कैमरे | दोनों कैमरे | दोनों कैमरे | पृष्ठ कैमरा | नहीं |
| फेस टाइम | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| टच आईडी | नहीं | दूसरा जनरल | दूसरा जनरल | दूसरा जनरल | दूसरा जनरल |
| FaceID | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| एनएफसी | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| महोदय मै | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| पानी और धूलप्रतिरोधी | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| हेड फोन्सजैक | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| वजन(औंस) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
| आकार(इंच) | 5.65एक्स 2.79एक्स 0.30 | 6.24एक्स 3.07एक्स 0.30 | 5.45एक्स 2.64एक्स 0.2 9 | 6.23 एक्स 3.07एक्स 0.2 9 | 5.44 एक्स 2.64एक्स 0.28 |
| तार रहितचार्ज | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
| बैटरी लाइफ(मेंघंटे) | बात करो: 21वीडियो: 13वेब: 12ऑडियो: 50 | बात करो: 21वीडियो: 14वेब: 13ऑडियो: 60 | बात करो: 14वीडियो: 13वेब: 12ऑडियो: 40 | बात करो: 21वीडियो: 14वेब: 15ऑडियो: 60 | बात करो: 14वीडियो: 13वेब: 13ऑडियो: 40 |
| रंग की | चांदीधूसर अंतरिक्ष | सोनाचांदीधूसर अंतरिक्ष | सोनाचांदीधूसर अंतरिक्ष | काली,पूरा काला,चांदी,सोना,गुलाब सोना,लाल | काली,पूरा काला,चांदी,सोना,गुलाब सोना,लाल |
| मूल्य | यूएस $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
| आई - फ़ोनएसई16 GB64GB | आई - फ़ोन6 एस प्लस16 GB64GB128GB | आई - फ़ोन6S16 GB64GB128GB | आई - फ़ोन6 प्लस16 GB64GB128GB | आई - फ़ोन616 GB64GB128GB | |
| समीक्षा | आईफोन एसईसमीक्षा | n / a | आईफोन 6 एससमीक्षा | आईफोन 6 प्लससमीक्षा | आईफ़ोन 6समीक्षा |
| गाने आयोजित | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
| स्क्रीन का आकार* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| 3 डी टच | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
| संकल्प | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| प्रोसेसर | ऐप्पल ए 9 | ऐप्पल ए 9 | ऐप्पल ए 9 | ऐप्पल ए 8 | ऐप्पल ए 8 |
| नेटवर्क | एमआईएमओ के साथ वाई-फाई,एलटीई उन्नत,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ 4.2 | एमआईएमओ के साथ वाई-फाई,एलटीई उन्नत,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ 4.2 | एमआईएमओ के साथ वाई-फाई,एलटीई उन्नत,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ 4.2 | वाई - फाई,4 जी एलटीई,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ 4.0 | वाई - फाई,4 जी एलटीई,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ 4.0 |
| वाहक | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon |
| एक जीपीएस? | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| मैक्स। ओएस | आईओएस 11 | आईओएस 11 | आईओएस 11 | आईओएस 11 | आईओएस 11 |
| कैमरा** | 2कैमरों:12 & 1.2 | 2कैमरों:12 & 5 | 2 कैमरे:12 & 5 | 2कैमरों:8 & 1.2 | 2 कैमरे:8 & 1.2 |
| अभिलेखवीडियो? | 4 के एचडी30 एफपीएस पर | 4 के एचडी30, 60 पर,और 240 एफपीएस | 4 के एचडी30, 60 पर,और 240 एफपीएस | 1080 पी एचडी30, 60 पर,और 240 एफपीएस | 1080 पी एचडी30, 60 पर,और 240 एफपीएस |
| लाइव तस्वीरें | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
| फेस टाइम | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| टच आईडी | पहला जनरल | पहला जनरल | पहला जनरल | पहला जनरल | पहला जनरल |
| एनएफसी | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
| महोदय मै | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| हेड फोन्सजैक | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| वजन(औंस) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
| आकार(इंच) | 4.87 एक्स 2.31एक्स 0.30 | 6.23एक्स 3.07एक्स 0.2 9 | 5.44एक्स 2.64एक्स 0.28 | 6.22एक्स 3.06एक्स 0.28 | 5.44एक्स 2.64एक्स 0.27 |
| बैटरी लाइफ(मेंघंटे) | बात करो: 14वीडियो: 13वेब: 13ऑडियो: 50 | बात करो: 24वीडियो: 14वेब: 12ऑडियो: 80 | बात करो: 14वीडियो: 11वेब: 11ऑडियो: 50 | बात करो: 14वीडियो: 14वेब: 12ऑडियो: 80 | बात करो: 14वीडियो: 11वेब: 11ऑडियो: 50 |
| रंग की | अंतरिक्षग्रे, रजत,सोना,गुलाब का फूलसोना | अंतरिक्षग्रे, रजत,सोना,गुलाब का फूलसोना | अंतरिक्षग्रे, रजत,सोना,गुलाब का फूलसोना | अंतरिक्षग्रे,सफेद,सोना | अंतरिक्षग्रे,सफेद,सोना |
| मूल्यडब्ल्यू /अनुबंध | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
| आई - फ़ोन5 एस16 GB32GB64GB | आई - फ़ोन5C16 GB32GB64GB | आई - फ़ोन516 GB32GB64GB | आई - फ़ोन4S16 GB32GB64GB | आई - फ़ोन416 GB32GB | |
| समीक्षा | आई फ़ोन 5 एससमीक्षा | आईफोन 5 सीसमीक्षा | आई फोन 5समीक्षा | आईफ़ोन 4 ससमीक्षा | आईफ़ोन फ़ोरसमीक्षा |
| गाने आयोजित | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
| स्क्रीन का आकार* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| संकल्प | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
| प्रोसेसर | ऐप्पल ए 7 | ऐप्पल ए 6 | ऐप्पल ए 6 | ऐप्पल ए 5 | ऐप्पल ए 4 |
| नेटवर्क | वाई - फाई,4 जी एलटीई,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ | वाई - फाई,4 जी एलटीई,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ | वाई - फाई,4 जी एलटीई,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ | वाई - फाई,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ | वाई - फाई,UMTS /HSDPA /HSUPA /3 जी,जीएसएम,सीडीएमए,ब्लूटूथ |
| वाहक | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,Verizon |
| एक जीपीएस? | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| मैक्स। ओएस | आईओएस 11 | आईओएस 10 | आईओएस 10 | आईओएस 9 | आईओएस 7, सीमित |
| कैमरा** | 2कैमरों:8 & 1.2 | 2कैमरों:8 & 1.2 | 2 कैमरे:8 और 720 पी | 2 कैमरे:8 और वीजीए | 2 कैमरे:5 और वीजीए |
| अभिलेखवीडियो? | 1080 पी एचडी30 परऔर 120 एफपीएस | 1080 पी एचडी30 एफपीएस पर | 1080 पी एचडी30 एफपीएस पर | 1080 पी एचडी30 एफपीएस पर | 720 पी एचडी30 एफपीएस पर |
| फेस टाइम | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| टच आईडी | पहला जनरल | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| एनएफसी | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| महोदय मै | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं |
| वजन(औंस) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
| आकार * | 4.87एक्स 2.31एक्स .30 | 4.90एक्स 2.33एक्स .35 | 4.87एक्स 2.31एक्स .30 | 4.5एक्स 2.31एक्स .37 | 4.51एक्स 2.31एक्स .37 |
| बैटरी लाइफ(मेंघंटे) | बात करो: 8वीडियो: 10वेब: 10ऑडियो: 40 | बात करो: 8वीडियो: 10वेब: 10ऑडियो: 40 | बात करो: 8वीडियो: 10वेब: 10ऑडियो: 40 | बात करो: 8वीडियो: 10वेब: 9ऑडियो: 40 | बात करो: 7वीडियो: 10वेब: 10ऑडियो: 40 |
| रंग की | अंतरिक्षग्रे,सफेद,सोना | सफेद,गुलाबी,पीला,नीला,हरा | काली,सफेद | काली,सफेद | काली,सफेद |
| मूल्यडब्ल्यू /अनुबंध | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
| आई - फ़ोन3GS16 GB32GB | आई - फ़ोन3 जी8GB16 GB | आई - फ़ोन4GB8GB | |
| समीक्षा | आईफोन 3 जीएससमीक्षा | आईफोन 3 जीसमीक्षा | आई - फ़ोनसमीक्षा |
| गाने आयोजित | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
| स्क्रीन का आकार* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| संकल्प | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
| प्रोसेसर | 600 मेगाहर्ट्जसैमसंगएआरएमकॉर्टेक्स ए 8- | 412 मेगाहर्ट्जसैमसंगएआरएम | 412 मेगाहर्ट्जसैमसंगएआरएम |
| नेटवर्क | वाई - फाई,UMTS /3 जी,जीएसएम,ब्लूटूथ | वाई - फाई,UMTS /3 जी,जीएसएम,ब्लूटूथ | वाई - फाई,जीएसएम,एज,ब्लूटूथ |
| वाहक | एटी एंड टी | एटी एंड टी | एटी एंड टी |
| एक जीपीएस? | हाँ | हाँ | नहीं |
| मैक्स। ओएस | आईओएस 6, सीमित | आईओएस 5 | आईओएस 3 |
| कैमरा** | 3 | 2 | 2 |
| अभिलेखवीडियो? | वीजीए30 एफपीएस पर | नहीं | नहीं |
| फेस टाइम | नहीं | नहीं | नहीं |
| टच आईडी | नहीं | नहीं | नहीं |
| एनएफसी | नहीं | नहीं | नहीं |
| महोदय मै | नहीं | नहीं | नहीं |
| वजन(औंस) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| आकार * | 4.5एक्स 2.4एक्स .48 | 4.5एक्स 2.4एक्स .48 | 4.5एक्स 2.4एक्स .46 |
| बैटरी लाइफ(मेंघंटे) | बात करो: 8वीडियो: 10वेब: 10ऑडियो: 40 | बात करो: 8वीडियो: 10वेब: 9ऑडियो: 40 | बात करो: 7वीडियो: 10वेब: 10ऑडियो: 40 |
| रंग की | काली,सफेद | काली,सफेद | काली |
| मूल्यडब्ल्यू /अनुबंध | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** मेगापिक्सेल में




