यह तय करना कि कौन सा आईपैड खरीदना मुश्किल हो सकता है। चार वर्तमान मॉडल हैं, लेकिन जब आप कुछ बंद मॉडलों की आसान उपलब्धता में कारक हैं, तो आपके पास से चुनने के लिए डबल अंक मॉडल हैं।
सही खरीद निर्णय लेने के लिए, आपको यह समझने की जरूरत है कि एक मॉडल को अगले से अलग करता है, और उनकी लागत क्या होती है। नीचे दिए गए चार्ट आपके लिए तुलना करने के लिए आईपैड मॉडल और कीमतों का एक त्वरित संदर्भ प्रदान करते हैं।
पहले चार्ट में वर्तमान में उपलब्ध मॉडल शामिल हैं, जबकि शेष लेख प्रत्येक आईपैड के समान अवलोकन प्रदान करता है।
आपके लिए सही आईपैड कैसे चुनें
जब आप आईपैड को विभिन्न मॉडल और कीमतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो चार मुख्य विशेषताएं हैं: आकार, नेटवर्किंग, सामान और भंडारण।
- आकार: आपको पसंद करने वाली पहली पसंद यह है कि आपको कितनी बड़ी स्क्रीन चाहिए। 12.9 इंच की स्क्रीन सभी के लिए नहीं होगी, लेकिन 10.5 इंच और 9.7 इंच की स्क्रीन एक मुश्किल विकल्प है क्योंकि वे बहुत समान हैं। 10.5 इंच की स्क्रीन अधिक सुविधाएं और नई तकनीक प्रदान करती है, लेकिन आईपैड भी अधिक महंगा है।
- नेटवर्किंग: सभी आईपैड मॉडल नेटवर्किंग के लिए वाई-फाई प्रदान करते हैं, लेकिन आईपैड और आईपैड मिनी दोनों के संस्करण भी हैं जो एटी एंड टी, स्प्रिंट, टी-मोबाइल और वेरिज़ॉन से 4 जी एलटीई वायरलेस डेटा प्रदान करते हैं। आईफोन के विपरीत, आईपैड डेटा प्लान के लिए कोई अनुबंध नहीं है। हालांकि 4 जी एलटीई सेवा के बिना आईफोन पाने के लिए पागल हो जाएगा, कई लोग अपने घरों और कार्यालयों में आईपैड का उपयोग करते हैं जहां वाई-फाई उपलब्ध है, इसलिए सेलुलर डेटा कम महत्वपूर्ण है
- सहायक उपकरण: आईपैड प्रो मॉडल ऐप्पल पेंसिल और ऐप्पल के स्मार्ट कीबोर्ड सहायक उपकरण का समर्थन करते हैं। स्मार्ट कीबोर्ड आईपैड को कई लोगों के लिए एक व्यवहार्य लैपटॉप प्रतिस्थापन बनाने में मदद करता है। ऐप्पल पेंसिल कलाकारों और नोट लेने के लिए बहुत ही भयानक है। यदि आप अपने आईपैड का उपयोग करने के लिए सबसे लचीलापन चाहते हैं, तो ये आपके सर्वोत्तम विकल्प हैं।
- संग्रहण: टॉप-एंड आईपैड प्रो मॉडल 64 जीबी, 256 जीबी या 512 जीबी स्टोरेज, जबकि पहले मॉडल 32 जीबी और 128 जीबी तक सीमित हैं। जितना आप खर्च कर सकते हैं उतना भंडारण खरीदने के लिए यह हमेशा अंगूठे का एक अच्छा नियम है; आप इसका उपयोग कर समाप्त कर देंगे।
वर्तमान आईपैड मॉडल और मूल्य तुलना चार्ट
| आईपैड प्रो12.9 इंच | आईपैड प्रो10.5 इंच | आईपैड | आईपैड मिनी 4 | |
| समीक्षा | आईपैड प्रो समीक्षा | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | आईपैड मिनी 4 समीक्षा |
| प्रोसेसर | A10X | A10X | ए 9 | ए 8 |
| क्षमता |
64GB256 जीबी512GB | 64GB256 जीबी512GB | 32GB128GB | 128GB |
| स्क्रीन का आकार(इंचों में) | 12.9 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
| संकल्प | 2732x2048 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| ट्रू टोनस्क्रीन | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
| कनेक्टिविटी | वाई - फाई,25-बैंड4 जी एलटीई,ब्लूटूथ | वाई - फाई,25-बैंड4 जी एलटीई,ब्लूटूथ | वाई - फाई,21-बैंड4 जी एलटीई,ब्लूटूथ | वाई - फाई,20-बैंड4 जी एलटीई,ब्लूटूथ |
| 4 जी वाहक | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon |
| सहायक जीपीएस? | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| टच आईडी | दूसरा जनरल | दूसरा जनरल | पहला जनरल | पहला जनरल |
| ऐप्पल पेंसिल | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
| स्मार्ट कीबोर्ड | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
| कैमरा | पीछे: 12 मेगापिक्सेल अभी भी;सामने: 1080 पी एचडी वीडियो,7 मेगापिक्सेल अभी भी | पीछे: 12 मेगापिक्सेल अभी भी;सामने: 1080 पी एचडी वीडियो,7 मेगापिक्सेल अभी भी | पीछे: 8 मेगापिक्सेल अभी भी;सामने: 720 पी एचडी वीडियो,1.2 मेगापिक्सेल अभी भी | पीछे: 8 मेगापिक्सेल अभी भी;सामने: 720 पी एचडी वीडियो,1.2 मेगापिक्सेल अभी भी |
| रिकॉर्ड वीडियो | हाँ,4 के लिए तक | हाँ,4 के लिए तक | हाँ,1080p तक | हाँ,1080p तक |
| धीमी-मो वीडियो | 120 एफपीएस पर 180 पी240 एफपीएस पर 720 पी | 120 एफपीएस पर 180 पी240 एफपीएस पर 720 पी | 120 एफपीएस पर 720 पी | 120 एफपीएस पर 720 पी |
| एचडीएमआई आउट? | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ |
| वजन(पाउंड में) | 1.53 | 1.05 | 1.05 | 0.67 |
| आकार(इंचों में) | 12 एक्स8.68 एक्स0.27 | 9.8 एक्स6.8 x0.24 | 9.4 एक्स6.6 एक्स0.29 | 8 एक्स5.3 एक्स0.24 |
| बैटरी लाइफ | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे |
| मूल्य | अमेरिका $ 799 $ 1229 | $649-$1079 | $329-$559 | $399-$529 |
बंद आईपैड मॉडल और मूल्य तुलना चार्ट
| आईपैड एयर 2 | आईपैड एयर | चौथी जीन आईपैड | |
| समीक्षा | मैंपैड एयर 2 समीक्षा | आईपैड एयर समीक्षा | चौथी जीन आईपैड समीक्षा |
| प्रोसेसर | A8X | ए 7 | A6X |
| क्षमता | 16 GB64GB128GB | 16 GB32GB | 16 GB32GB64GB128GB |
| स्क्रीन का आकार(इंचों में) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| संकल्प | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| कनेक्टिविटी | वाई - फाई,डुअल बैंड4 जी एलटीई,डुअल बैंड3 जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ | वाई - फाई,डुअल बैंड4 जी एलटीई,डुअल बैंड3 जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ | वाई - फाई,डुअल बैंड4 जी एलटीई,डुअल बैंड3 जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ |
| 3 जी / 4 जी वाहक | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी - मोबाइल,Verizon | एटी एंड टी,स्प्रिंट,Verizon |
| मासिक 3 जी / 4 जी लागत | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
| सहायक जीपीएस? | केवल 4 जी / 3 जी मॉडल | केवल 4 जी / 3 जी मॉडल | केवल 4 जी / 3 जी मॉडल |
| TouchID | हाँ | नहीं | नहीं |
| कैमरा | पीछे: 1080 पी एचडी वीडियो,8 मेगापिक्सेल अभी भी;सामने: 720 पी एचडी वीडियो,1.2 मेगापिक्सेल अभी भी | पीछे: 1080 पी एचडी वीडियो,5 मेगापिक्सेल अभी भी;सामने: 720 पी एचडी वीडियो,1.2 मेगापिक्सेल अभी भी | पीछे: 1080 पी एचडी वीडियो,5 मेगापिक्सेल अभी भी;सामने: वीजीए वीडियो औरचित्र |
| रिकॉर्ड वीडियो | हाँ, 1080 पी एचडी | हाँ, 1080 पी एचडी | हाँ, 1080 पी एचडी |
| स्लो-मो वीडियो | हाँ | नहीं | नहीं |
| एचडीएमआई आउट? | हाँ, एडाप्टर के साथ | हाँ, एडाप्टर के साथ | हाँ, एडाप्टर के साथ |
| वजन(पाउंड में) | 0.96-0.98 | 1-1.05 | 1.46 |
| आकार(इंच) | 9.4 एक्स6.6 एक्स0.24 | 9.4 एक्स6.6 एक्स0.29 | 9.5 एक्स7.31 एक्स0.37 |
| बैटरी लाइफ | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे |
| मूल्य | $499-$829 | $399-$579 | बंद |
| तीसरा जीन आईपैड | आईपैड 2 | पहला जनरल आईपैड | |
| समीक्षा | तीसरा जीन आईपैड समीक्षा | आईपैड 2 समीक्षा | 1 जीन आईपैड समीक्षा |
| प्रोसेसर | 1 गीगा ऐप्पल ए 5 एक्स | 1 गीगा ऐप्पल ए 5 | 1 गीगा ऐप्पल ए 4 |
| क्षमता | 16 GB32GB64GB | 16 GB32GB64GB | 16 GB32GB64GB |
| स्क्रीन का आकार(इंचों में) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| संकल्प | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
| कनेक्टिविटी | वाई - फाई,ड्यूल बैंड 4 जी एलटीई,ड्यूल-बैंड 3 जी (एचएसपीए, सीडीएमए),ब्लूटूथ | वाई - फाई,ड्यूल-बैंड 3 जी (एचएसपीए, सीडीएमए),ब्लूटूथ | वाई-फाई, एचएसपीए 3 जी, ब्लूटूथ |
| 3 जी / 4 जी वाहक | एटी एंड टी,Verizon | एटी एंड टी,Verizon | एटी एंड टी,Verizon |
| मासिक 3 जी / 4 जी लागत | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
| सहायक जीपीएस? | केवल 4 जी / 3 जी मॉडल | केवल 3 जी मॉडल | केवल 3 जी मॉडल |
| TouchID | नहीं | नहीं | नहीं |
| कैमरा | पीछे: 1080 पी एचडी वीडियो,5 मेगापिक्सेल अभी भी;सामने: वीजीए वीडियो और स्थिरता | पीछे: 720 पी एचडी वीडियो;सामने: वीजीए वीडियोऔर स्थिरता | एन / ए |
| रिकॉर्ड वीडियो | हाँ, 1080 पी एचडी | हाँ, 720 पी एचडी | नहीं |
| स्लो-मो वीडियो | नहीं | नहीं | एन / ए |
| एचडीएमआई आउट? | हाँ, एडाप्टर के साथ | हाँ, एडाप्टर के साथ | नहीं |
| वजन(पाउंड में) | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
| आकार(इंच) | 7.31 एक्स9.5 एक्स0.37 | 7.31 एक्स9.5 एक्स0.34 | 7.47 एक्स9.56 एक्स0.5 |
| बैटरी लाइफ | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे |
| मूल्य | बंद | बंद | बंद |
बंद आईपैड मॉडल और मूल्य तुलना चार्ट: आईपैड मिनीिस
| आईपैड मिनी 3 | आईपैड मिनी 2 | आईपैड मिनी | |
| समीक्षा | आईपैड मिनी 3 समीक्षा | आईपैड मिनी 2 समीक्षा | आईपैड मिनी समीक्षा |
| प्रोसेसर | ए 7 | ए 7 | A5 |
| क्षमता | 16 GB64GB128GB | 16 GB32GB | 16 GB |
| स्क्रीन का आकार** | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| संकल्प | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
| कनेक्टिविटी | वाई - फाई,डुअल बैंड4 जी एलटीई,डुअल बैंड3 जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ | वाई - फाई,डुअल बैंड4 जी एलटीई,डुअल बैंड3 जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ | वाई - फाई,डुअल बैंड4 जी एलटीई,डुअल बैंड3 जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ |
| 3 जी / 4 जी वाहक | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी-मोबाइल, वेरिज़ोन | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी-मोबाइल, वेरिज़ोन | एटी एंड टी,स्प्रिंट,टी-मोबाइल, वेरिज़ोन |
| मासिक 3 जी / 4 जी लागत | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
| सहायक जीपीएस? | केवल 4 जी / 3 जी मॉडल | केवल 4 जी / 3 जी मॉडल | केवल 4 जी / 3 जी मॉडल |
| TouchID | हाँ | नहीं | नहीं |
| कैमरा | पीछे: 1080 पी एचडी वीडियो,5 मेगापिक्सेल अभी भी;सामने: 720 पी एचडी वीडियो,1.2 मेगापिक्सेल अभी भी | वापस:1080 पी एचडी वीडियो,5 मेगापिक्सेल अभी भी;सामने: 720 पी एचडी वीडियो,1.2 मेगापिक्सेल अभी भी | पीछे: 1080 पी एचडी वीडियो,5 मेगापिक्सेल अभी भी;सामने: 720 पी एचडी वीडियो,1.2 मेगापिक्सेल अभी भी |
| रिकॉर्ड वीडियो | हाँ, 1080 पी एचडी | हाँ, 1080 पी एचडी | हाँ, 1080 पी एचडी |
| स्लो-मो वीडियो | नहीं | नहीं | नहीं |
| एचडीएमआई आउट? | हाँ, एडाप्टर के साथ | हाँ, एडाप्टर के साथ | हाँ, एडाप्टर के साथ |
| वजन(पाउंड में) | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
| आकार(इंच) | 7.87 एक्स5.3 एक्स0.29 | 7.87 एक्स5.3 एक्स0.29 | 7.87 एक्स5.3 एक्स0.28 |
| बैटरी लाइफ | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे |
| मूल्य | बंद | बंद | बंद |




