अधिक से अधिक कार निर्माता ऐप्पल के कारप्ले को अपने नए वाहनों पर अंतर्निहित विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन कार मालिकों के विशाल बहुमत के लिए, कारप्ले प्राप्त करने का एकमात्र तरीका एक बाद की प्रमुख इकाई स्थापित करना है।
ये हेड इकाइयां टच स्क्रीन, कार के स्पीकर और सूचना प्रणाली से कनेक्शन प्रदान करती हैं, और ड्राइवर को अपने आईओएस डिवाइस (और, कई मामलों में, उनके एंड्रॉइड फोन) को अपनी कार में जोड़ने और उपयोग में आसानी का अनुभव करने के लिए एक कार प्रदान करती है। आईफोन के डैशबोर्ड से।
9 निर्माता हैं जो 30 से अधिक बाद के कारप्ले हेड इकाइयों की पेशकश करते हैं। इतने सारे विकल्पों के साथ, यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे अच्छा क्या है। इस चार्ट का उद्देश्य उसमें मदद करना है। प्रमुख इकाइयां जटिल उपकरण हैं और वे प्रत्येक यहां दिखाए जा सकने वाले कई और अधिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। विकल्पों की अपनी सूची को कम करने के लिए इस चार्ट का उपयोग करें और फिर निर्माता की वेबसाइट पर प्रत्येक की जांच करें।
चार्ट के बाद जानकारी को न छोड़ें। वहां कुछ महत्वपूर्ण विवरण हैं।
बाद की कारपले हेड इकाइयों की तुलना की गई
| MSRP | स्क्रीन का आकार& प्रकार | एएमपी &preamps | SiriusXM तैयार &एच.डी.रेडियो | सीडी /डीवीडी | यु एस बी |
मोड़-बारी सेदिशा-निर्देश | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अल्पाइन | ||||||||
| ILX-007 * | $800 | 7'संधारित्र | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (2 वी) | 1पीछे | ||||
| i109-WRA ** | $3,500 | 9'संधारित्र | TBD3 (2 वी) | TBD | TBD | TBD | ||
| बिगुल | ||||||||
| NX807 | $900 | 7' | 6 एक्स 50 डब्ल्यू(2 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे | एक्स | |
| iCARTECH | ||||||||
| VX8 *** | $965 | 8'संधारित्र | 4 एक्स 40 डब्ल्यू(2 वी) | 1 | एक्स | |||
| JBL | ||||||||
| लीजेंड सीपी 100 | $400 | 6.75'संधारित्र | TBD2 | 1पीछे | ||||
| जेन्सेन | ||||||||
| VX4014 | $400 | 6.2'TBD | 4 एक्स 40 डब्ल्यू3 | एक्स(एचडी रेडियोTBD) | TBD | 1सामने | ||
| VX4024 | $400 | 6.2'TBD | 4 एक्स 40 डब्ल्यू3 | एक्स(एचडी रेडियोTBD) | TBD | 1सामने | ||
| VX7014 | $500 | 7'TBD | 4 एक्स 40 डब्ल्यू3 | एक्स(एचडी रेडियोTBD) | एक्स | 1सामने | एक्स | |
| VX7024 | $500 | 7'TBD | 4 एक्स 40 डब्ल्यू3 | एक्स(एचडी रेडियोTBD) | एक्स | 1सामने | एक्स | |
| संयुक्त उद्यम कम्पनी | ||||||||
| KW-M730BT | $499 | 6.8'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स(एचडी रेडियोTBD) | एक्स | 2पीछे | ||
| KW-V820BT | $600 | 6.8'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स(एचडी रेडियोTBD) | एक्स | 2 | ||
| केनवुड | एक्स | एक्स | ||||||
| DDX9903S | TBD | 6.95'संधारित्र |
4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (5 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे और अलग करने योग्य | ||
| DDX9902S | $750 | 6.95'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (5 वी) | एक्स | एक्स | 1पीछे | ||
| DDX9703S | TBD | 6.95'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे और अलग करने योग्य | ||
| DDX9702S | $700 | 6.95'TBD | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 1पीछे | ||
| DDX6903S | TBD | 6.2'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (5 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे और अलग करने योग्य | ||
| DDX6902S | $650 | 6.2'TBD | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (5 वी) | एक्स | एक्स | 1पीछे | ||
| DDX6703S | TBD | 6.2'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे और अलग करने योग्य | ||
| DDX6702S | $600 | 6.2'TBD | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 1पीछे | ||
| DMX7704S | $550 | 7'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | 2पीछे और अलग करने योग्य | ऐच्छिक | ||
| DNX893S | TBD | 6.95'संधारित्र | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (5 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे और अलग करने योग्य | एक्स | |
| DNX773S | TBD | 6.95'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे और अलग करने योग्य | एक्स | |
| DNX693S | TBD | 6.2'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (5 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे और अलग करने योग्य | एक्स | |
| DNX573S | TBD | 6.2'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे और अलग करने योग्य | एक्स | |
| प्रथम अन्वेषक | ||||||||
| AVIC-8200NEX | $1,400 | 7'संधारित्र | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे औरamp | एक्स | |
| AVIC-8100NEX | $1,200 | 7'संधारित्र | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 1 | एक्स | |
| AVIC-7200NEX | $1,200 | 7'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे औरamp | एक्स | |
| AVIC-7100NEX | $1,100 | 7'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 1 | एक्स | |
| AVIC-6200NEX | $900 | 6.2'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे औरamp | एक्स | |
| AVIC-6100NEX | $700 | 6.2'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 1 | एक्स | |
| AVIC-5200NEX | $750 | 6.2'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे औरamp | एक्स | |
| AVIC-5100NEX | $570 | 6.2'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 1 | एक्स | |
| AVIC-4200NEX | $700 | 7'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 2पीछे औरamp | ||
| AVIC-4100NEX | $700 | 7'प्रतिरोधक | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | एक्स | एक्स | 1 | ||
| APPRADIO 4 | $600 | 6.2'संधारित्र | 4 एक्स 50 डब्ल्यू3 (4 वी) | 1 | ||||
| सोनी | ||||||||
| XAV-AX100 | $499 | 6.4'TBD |
4 एक्स 55W 3 | 1पीछे |
* ब्लूटूथ समर्थन शामिल नहीं है
** केवल चुनिंदा 2011 और नए जीप रैंगलर या रैंगलर असीमित मॉडल के साथ काम करता है
*** केवल चुनिंदा वोक्सवैगन, स्कोडा और सीट वाहनों पर काम करता है (यह उत्पाद जर्मनी में बेचा जाता है और वेबसाइट पूरी तरह से जर्मन में है, जो मैं नहीं बोलता। अगर आप करते हैं, और देखते हैं कि मैंने एक त्रुटि की है उत्पाद की मेरी समझ, मैं सुधार का स्वागत करता हूं)
बारी-बारी-बारी दिशाओं वाली इकाइयों के लिए, नेविगेशन सुविधाओं को हेड यूनिट में ही बनाया गया है, स्मार्टफ़ोन से नहीं लिया गया है।
अतिरिक्त जानकारिया
यहां सूचीबद्ध सभी कारप्ले हेड इकाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- जहां कहीं भी ध्यान दिया गया है, ब्लूटूथ समर्थन
- सिरी हैंड्स-फ्री सपोर्ट
- 800 x 480-पिक्सेल स्क्रीन, iCARTECH VX8 को छोड़कर, जो 1024 x 600 रिज़ॉल्यूशन खेलती है
- स्टीयरिंग व्हील-आधारित रिमोट कंट्रोल किट के लिए समर्थन, जो अलग से बेचे जाते हैं
- 2-डीआईएन आकार।
चार्ट में सभी कीमतें यूएस डॉलर में हैं।




